Unsere Kühlwagen
Kühl-Container auf einem 2-Tonnen Tandemanhänger montiert
Betriebsspannung | 220 Volt |
Leistungsspannung | 800 Watt |
Länge | innen | 2,70 m | außen | 4,40 m |
Breite | innen | 1,55 m | außen | 2,35 m |
Höhe | innen | 1,70 m | außen | 2,52 m |
Nutzlast | ca. 1.000 kg |
Fassungsvolumen | ca. 80 - 120 Kisten |
Länge | innen | 2,70 m | außen | 3,50 m |
Breite | innen | 1,55 m | außen | 1,71 m |
Höhe | innen | 1,70 m | außen | 1,98 m |
Nutzlast | ca. 2.500 kg |
Fassungsvolumen | ca. 80 - 100 Kisten |
Miete | pro Wochenende |
Transport | Zufuhr und Abholung (pro gefahrener km) |
Kühlanhänger HB 403 2,5 Tonnen PKW-Anhänger Zugvorrichtung mit Kugelkopfkupplung
Betriebsspannung | 220 Volt |
Leistungsspannung | 800 Watt |
Länge | innen | 3,03 m | außen | 4,79 m |
Breite | innen | 1,49 m | außen | 2,01 m |
Höhe | innen | 1,80 m | außen | 2,38 m |
Nutzlast | ca. 2.000 kg |
Fassungsvolumen | ca. 80 - 120 Kisten |
Miete | pro Wochenende |
Transport | Zufuhr und Abholung (pro gefahrener km) |
Kühlanhänger JH 659 Zugvorrichtung für Maulkupplung
Betriebsspannung | 220 Volt |
Leistungsspannung | 800 Watt |
Länge | innen | 3,70 m | außen | 6,64 m |
Breite | innen | 2,10 m | außen | 2,37 m |
Höhe | innen | 2,16 m | außen | 2,8m |
Nutzlast | ca. 2.700 kg |
Fassungsvolumen | ca. 180 - 220 Kisten |
Miete | pro Wochenende |
Transport | Zufuhr und Abholung (pro gefahrener km) |
Kühlanhänger BM 553
Betriebsspannung | 220 Volt |
Leistungsspannung | 1,2 kWatt |
Länge | innen | 5,30 m | außen (ohne Deichsel) | 5,65 m |
Breite | innen | 2,02 m | außen | 2,36 m |
Höhe | innen | 2,10 m | außen | 3,50 m |
Nutzlast | ca. 3.000 kg |
Fassungsvolumen | ca. 250 - 300 Kisten |
Miete | pro Wochenende |
Transport | Zufuhr und Abholung (pro gefahrener km) |
Kühlanhänger MK 785
Betriebsspannung | 380 Volt |
Leistungsspannung | 2,0 kWatt |
Länge | innen | 6,88 m | außen (ohne Deichsel) | 7,22 m |
Breite | innen | 2,42 m | außen | 2,55 m |
Höhe | innen | 2,07 m | außen | 3,60 m |
Nutzlast | ca. 11.530 kg |
Fassungsvolumen | ca. 450 - 600 Kisten |
Miete | pro Wochenende |
Transport | Zufuhr und Abholung (pro gefahrener km) |
Kühl-LKW mit Hebebühne
Betriebsspannung | 380 Volt |
Leistungsspannung | 2,0 kWatt |
Länge | innen | 4,00 m Kühlraum | außen (ohne Deichsel) | 7,90 m |
Breite | innen | 2,40 m | außen | 2,55 m |
Höhe | innen | 1,79 m | außen | 2,90 m |
Nutzlast | ca. 2.000 kg |
Fassungsvolumen | ca. 180 - 250 Kisten |
Miete | pro Wochenende |
Transport | Zufuhr und Abholung (pro gefahrener km) |
Kühl-LKW K374
Betriebsspannung | 380 Volt |
Leistungsspannung | 1,2 kWatt |
Länge | innen | 5,00 m | außen | 6,80 m |
Breite | innen | 2,40 m | außen | 2,50 m |
Höhe | innen | 1,80 m | außen | 3,00 m |
Nutzlast | ca. 2.000 kg |
Fassungsvolumen | ca. 250 - 300 Kisten |
Miete | pro Wochenende |
Transport | Zufuhr und Abholung (pro gefahrener km) |
Miete | pro Wochenende |
Transport | Zufuhr und Abholung (pro gefahrener km) |